山西财经大学的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 2023 | 普通类 | 614/9197 | 483 | 专业组03 | 物/化/生(3选1) |
本科一批 | 2023 | 普通类 | 581/9252 | 547 | - | - |
本科批A段 | 2023 | 普通类 | 580/17009 | 472 | 专业组4 | 物/化/生(3选1) |
本科批 | 2023 | 普通类 | 578/15619 | 483 | 专业组02 | 物理必选 |
本科批 | 2023 | 普通类 | 573/16667 | 483 | 专业组04 | 物/化/地(3选1) |
平行录取一段 | 2023 | 中外合作办学 | 567/87215 | 488 | - | - |
本科批A段 | 2023 | 普通类 | 566/20411 | 472 | 专业组2 | 物理必选 |
本科一批 | 2023 | 普通类 | 561/6857 | 545 | - | - |
本科一批 | 2023 | 普通类 | 560/6881 | 533 | - | - |
本科批 | 2023 | 普通类 | 556/20579 | 483 | 专业组01 | 不限 |
评论