中华企业股份有限公司主要业务构成(按行业)(2018年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 186.22亿 | 96.56% | 103.56亿 | 94.29% | 82.66亿 | 99.56% | 44.39% |
服务业 | 5.81亿 | 3.01% | 5.74亿 | 5.22% | 735.57万 | 0.09% | 1.27% |
其他业务 | 4440.30万 | 0.23% | 2000.91万 | 0.18% | 2439.39万 | 0.29% | 54.94% |
商业 | 3100.98万 | 0.16% | 2693.54万 | 0.25% | 407.45万 | 0.05% | 13.14% |
施工业 | 764.25万 | 0.04% | 713.70万 | 0.06% | 50.55万 | 0.01% | 6.61% |
评论