绥化学院的专业分数线(2024)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 526/25110 | 首选历史,再选不限 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 |
财务管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 520/27790 | 首选历史,再选不限 | 财务管理 | |
汉语言文学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 520/133160 | 不限 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 |
电气工程及其自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 513/102925 | 首选物理,再选化学 | 电气工程及其自动化 | |
财务管理 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 511/152821 | 不限 | 财务管理 | |
小学教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 511/31941 | 首选历史,再选不限 | 小学教育(师范类) | 师范类 |
计算机科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 509/108861 | 首选物理,再选化学 | 计算机科学与技术 | |
英语 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 507/162487 | 不限 | 英语(师范类) | 师范类 |
特殊教育 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 507/162336 | 不限 | 特殊教育(师范类) | 师范类 |
财务管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 506/113442 | 首选物理,再选不限 | 财务管理 |
评论