重庆科创职业学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 2023 | 河北 | 专科批 | 422/76512 | 首选历史,再选不限 | 大数据与会计 | |
| 电气自动化技术 | 2023 | 河北 | 专科批 | 387/250277 | 首选物理,再选不限 | 电气自动化技术 | |
| 工商企业管理 | 2023 | 四川 | 专科批 | 376/144034 | - | 工商企业管理 | |
| 工业机器人技术 | 2023 | 河北 | 专科批 | 369/268933 | 首选物理,再选不限 | 工业机器人技术 | |
| 汽车制造与试验技术 | 2023 | 四川 | 专科批 | 368/150434 | - | 汽车制造与试验技术 | |
| 学前教育 | 2023 | 重庆 | 专科批 | 365/103018 | 首选物理,再选不限 | 学前教育 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 2023 | 重庆 | 专科批 | 365/103018 | 首选物理,再选不限 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 学前教育 | 2023 | 四川 | 专科批 | 362/155120 | - | 学前教育 | |
| 软件技术 | 2023 | 重庆 | 专科批 | 361/104226 | 首选物理,再选不限 | 软件技术 | |
| 大数据与会计 | 2023 | 重庆 | 专科批 | 359/104773 | 首选物理,再选不限 | 大数据与会计 |
评论
