1999年全国省GDP排名
共
31个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
1999-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
广东省 | 9300 |
江苏省 | 7700 |
山东省 | 7500 |
浙江省 | 5500 |
河南省 | 4500 |
河北省 | 4200 |
辽宁省 | 4200 |
上海市 | 4200 |
四川省 | 3600 |
福建省 | 3400 |
湖北省 | 3200 |
湖南省 | 3200 |
安徽省 | 2900 |
北京市 | 2800 |
黑龙江省 | 2500 |
江西省 | 1900 |
云南省 | 1900 |
山西省 | 1700 |
吉林省 | 1700 |
重庆市 | 1700 |
评论