山东卓创资讯股份有限公司股东信息
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姜虎林 | 32.5119% | 1267.9652万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | 34.2053% | 2004-04-22 |
淄博网之翼投资有限公司 | 14.2857% | 557.1427万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | 10.71% | 2012-11-06 |
侯安全 | 10.3214% | 402.5358万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | 7.74% | 2004-04-22 |
吕春江 | 10.3214% | 402.5358万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | 6.76% | 2004-04-22 |
崔科增 | 7.6214% | 297.2358万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | 5.72% | 2004-04-22 |
李学强 | 4.6129% | 179.9015万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | 2.61% | 2004-04-22 |
马吉庆 | 4.4129% | 172.1015万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | 2.31% | 2004-04-22 |
山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.21% | 164.19万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | 1.81% | 2017-02-07 |
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 3.84% | 149.76万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | 3.8755% | 2017-02-07 |
宋杨 | 2% | 78.0万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | - | 2015-08-26 |
蔡俊 | 2% | 78.0万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | 1.5% | 2017-06-16 |
山东多盈节能环保产业创业投资有限公司 | 2% | 78.0万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | - | 2015-08-26 |
鲁华 | 0.459% | 17.9026万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | - | 2017-02-07 |
董士慧 | 0.4443% | 17.3269万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | - | 2017-02-07 |
叶秋菊 | 0.3562% | 13.8914万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | - | 2017-02-07 |
彭立颖 | 0.2852% | 11.124万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | - | 2017-02-07 |
顾晓明 | 0.19% | 7.41万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | - | 2017-06-16 |
齐玉芹 | 0.1276% | 4.9768万元人民币 | 2017-06-06 | - | - | - | 2017-02-07 |
评论