河南亿博科技股份有限公司主要成员
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李彦红 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 57 | 2015-10-16 至 2024-11-26 | - | 4318万 | 2023-04-07 |
张伟锋 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2020-06-21 至 2024-11-26 | - | - | 2021-11-30 |
任俊章 | 董事 | 高中 | 女 | 58 | 2015-10-16 至 2024-11-26 | - | 145.7万 | 2021-11-30 |
杨辉 | 董事 | 大专 | 男 | 37 | 2015-10-16 至 2024-11-26 | - | - | 2021-11-30 |
阎科 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 大专 | 男 | 41 | 2022-04-22 至 2024-11-26 | - | - | 2022-04-22 |
张富宣 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 50 | 2021-03-27 至 2024-11-26 | - | - | 2021-11-30 |
鲍威 | 监事 | 高中 | 男 | 38 | 2021-03-27 至 2024-11-26 | - | - | 2021-11-30 |
殷莉红 | 职工监事 | 大专 | 女 | 37 | 2015-10-16 至 2024-11-26 | - | - | 2021-11-05 |
评论