南京聚隆科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2019年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东区 | 4.13亿 | 43.29% | 3.42亿 | 42.62% | 7114.88万 | 46.84% | 17.24% |
| 华北区 | 1.75亿 | 18.34% | 1.58亿 | 19.68% | 1714.48万 | 11.29% | 9.81% |
| 华南区 | 1.31亿 | 13.73% | 1.09亿 | 13.66% | 2148.43万 | 14.15% | 16.41% |
| 华中区 | 7569.13万 | 7.94% | 6026.58万 | 7.52% | 1542.55万 | 10.16% | 20.38% |
| 国外 | 7345.46万 | 7.71% | 5941.65万 | 7.41% | 1403.81万 | 9.24% | 19.11% |
| 西南区 | 7216.10万 | 7.57% | 6286.07万 | 7.84% | 930.03万 | 6.12% | 12.89% |
| 东北区 | 1089.65万 | 1.14% | 848.67万 | 1.06% | 240.98万 | 1.59% | 22.12% |
| 西北区 | 261.93万 | 0.27% | 168.50万 | 0.21% | 93.43万 | 0.62% | 35.67% |
评论
