保时捷车系
2024-02-19 15:06
名称 | 售价 |
---|---|
Panamera | 99.80-247.60万 |
Cayenne | 94.80-99.80万 |
保时捷718 | 56.50-157.80万 |
Macan | 57.80-85.80万 |
保时捷911 | 129.80-250.00万 |
Taycan | 89.80-199.80万 |
Cayenne Coupé | 100.80-250.80万 |
Panamera E-Hybrid | 119.30-250.10万 |
Cayenne E-Hybrid | 87.80-194.80万 |
Macan EV | 72.80-96.80万 |
评论