新华人寿保险股份有限公司历史对外投资公司
共
43个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 状态 | 成立日期 | 退出时持股比例 | 认缴出资额 | 投资退出日期 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新华卓越健康西安门诊部有限公司 | 存续 | 2012-10-1 | 100% | 2000万元人民币 | 2015-08-14 | 陕西省 | 卫生和社会工作 |
新华卓越武汉门诊部有限公司 | 存续 | 2012-10-2 | 100% | 2000万元人民币 | 2015-07-01 | 湖北省 | 卫生和社会工作 |
南京卫元舟实业有限公司 | 存续 | 1997-8-22 | 19.6% | 764万元人民币 | 2020-11-04 | 江苏省 | 金融业 |
上海外高桥造船有限公司 | 存续 | 1999-5-27 | 7.5202% | 33749.2003万元人民币 | 2020-03-23 | 上海市 | 制造业 |
中船澄西船舶修造有限公司 | 存续 | 1973-12-2 | 0.1934% | 236.4036万元人民币 | 2021-03-29 | 江苏省 | 制造业 |
新华人寿保险股份有限公司洛阳中心支公司吉利营销服务部 | 存续 | 2003-7-4 | - | - | 2015-03-13 | 河南省 | 金融业 |
新华人寿保险股份有限公司中山中心支公司三乡支公司 | 存续 | 2014-1-29 | - | - | 2015-01-26 | 广东省 | 金融业 |
新华人寿保险股份有限公司东莞中心支公司樟木头支公司 | 存续 | 2007-12-2 | - | - | 2020-09-10 | 广东省 | 金融业 |
新华人寿保险股份有限公司阳江中心支公司 | 存续 | 2004-7-12 | - | - | 2020-09-13 | 广东省 | 金融业 |
新华人寿保险股份有限公司佛山中心支公司南庄营销服务部 | 存续 | 2003-10-2 | - | - | 2023-11-12 | 广东省 | 金融业 |
中船黄埔文冲船舶有限公司 | 存续 | 1981-6-1 | - | - | 2020-03-20 | 广东省 | 制造业 |
广东康华医疗股份有限公司 | 存续 | 2002-1-30 | - | - | 2023-01-23 | 广东省 | 制造业 |
中造集团有限公司 | 存续 | 2014-9-3 | - | - | 2021-05-31 | 北京市 | 金融业 |
新华人寿保险股份有限公司中山中心支公司 | 存续 | 2002-6-20 | - | - | 2020-06-24 | 广东省 | 金融业 |
新华人寿保险股份有限公司佛山中心支公司三水营销服务部 | 存续 | 2004-5-12 | - | - | 2020-09-15 | 广东省 | 金融业 |
新华人寿保险股份有限公司湛江中心支公司开发区营销服务部 | 存续 | 2005-9-19 | - | - | 2022-09-02 | 广东省 | 金融业 |
威远县友益能源有限责任公司 | 存续 | 2006-9-1 | - | - | 2019-05-21 | 四川省 | 采矿业 |
中国交通建设股份有限公司 | 存续 | 2006-10-8 | - | - | 2023-07-21 | 北京市 | 建筑业 |
新华人寿保险股份有限公司宜昌中心支公司宜都营销服务部 | 存续 | 2002-9-20 | - | - | 2023-03-10 | 湖北省 | 金融业 |
新华人寿保险股份有限公司龙亭支公司 | 存续 | 2010-3-19 | - | - | 2015-12-14 | 河南省 | 金融业 |
评论