深圳市迈威科技有限公司股东信息
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
许萍 | 46.2823% | 522万元人民币 | 2017-12-29 | - | - | 54.2619% | 2004-09-15 |
杨文 | 25.5351% | 288万元人民币 | 2017-12-29 | - | - | 25.5351% | 2013-07-12 |
深圳市聚为投资有限合伙企业(有限合伙) | 8.8663% | 100万元人民币 | - | - | - | 8.8663% | 2015-10-30 |
李进 | 7.9797% | 90万元人民币 | 2017-12-29 | - | - | 7.9797% | 2014-08-14 |
李黎 | 4.9997% | 56.39万元人民币 | 2019-11-20 | - | - | 4.9997% | 2019-11-20 |
深圳中富电路股份有限公司 | 4.9306% | 55.61万元人民币 | - | - | - | 4.9306% | 2016-03-18 |
蒋博 | 1.4062% | 15.86万元人民币 | 2016-01-29 | - | - | 1.4062% | 2016-03-18 |
评论