国产MPV2023年9月电动车销量排行榜
共
25个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-09-30
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 33.98-66.00万 | 腾势 | 10249 | |
2 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 9298 | |
3 | 29.98-41.18万 | 丰田 | 7032 | |
4 | 29.98-41.68万 | 丰田 | 5285 | |
5 | 6.88-11.58万 | 五菱 | 3830 | |
6 | 23.58-43.98万 | 本田 | 3388 | |
7 | 32.98-40.98万 | 广汽传祺 | 2525 | |
8 | 33.99-63.99万 | 岚图汽车 | 2197 | |
9 | 27.98-33.18万 | 本田 | 1876 | |
10 | 50.00-78.90万 | 极氪 | 1627 | |
11 | 11.98-16.98万 | ARCFOX极狐 | 1405 | |
12 | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 1377 | |
13 | 6.58-12.79万 | 江淮瑞风 | 1263 | |
14 | 17.78-28.88万 | 大运 | 563 | |
15 | 14.78-17.48万 | 比亚迪 | 436 | |
16 | 13.99-19.49万 | 东风风行 | 378 | |
17 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 375 | |
18 | 25.98-35.98万 | 荣威 | 339 | |
19 | 26.99-41.99万 | 上汽大通MAXUS | 303 | |
20 | 8.98-15.98万 | 睿蓝汽车 | 240 |
评论