荣安地产股份有限公司主要业务构成(按产品)(2019年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房屋销售 | 62.16亿 | 93.30% | 35.17亿 | 90.40% | 26.99亿 | 97.36% | 43.42% |
建筑施工 | 2.66亿 | 3.99% | 2.57亿 | 6.60% | 920.79万 | 0.33% | 3.46% |
物业服务 | 9232.33万 | 1.39% | 8480.13万 | 2.18% | 752.20万 | 0.27% | 8.15% |
房屋租赁 | 5905.49万 | 0.89% | 2849.68万 | 0.73% | 3055.81万 | 1.10% | 51.75% |
其他 | 2912.93万 | 0.44% | 332.49万 | 0.09% | 2580.44万 | 0.93% | 88.59% |
销售代理 | - | - | - | - | - | - | - |
评论