泰晶科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2014年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-206 | 8685.19万 | 38.41% | 4334.32万 | 31.52% | 4350.87万 | 49.10% | 50.10% |
TF-308 | 6379.26万 | 28.21% | 4008.70万 | 29.15% | 2370.56万 | 26.75% | 37.16% |
M3225 | 5035.51万 | 22.27% | 3374.94万 | 24.54% | 1660.57万 | 18.74% | 32.98% |
49U/49S | 1654.06万 | 7.31% | 1214.39万 | 8.83% | 439.67万 | 4.96% | 26.58% |
M6/M8 | 860.01万 | 3.80% | 820.60万 | 5.97% | 39.41万 | 0.44% | 4.58% |
评论