石敏波担任法定代表人的公司
共
22个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-28
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
杭州香华投资管理有限公司 | - | 12680万人民币 | 2004-11-24 | 存续 |
宁波荣腾贸易有限公司 | - | 4000万人民币 | 2017-2-17 | 存续 |
杭州荣舟物资贸易有限公司 | - | 1000万人民币 | 2021-10-22 | 存续 |
宁波康源房地产销售代理有限公司 | - | 1000万人民币 | 2020-9-4 0 | 存续 |
宁波康迪贸易有限公司 | - | 1000万人民币 | 2020-9-4 0 | 存续 |
杭州康业投资有限公司 | - | 1000万人民币 | 2018-1-9 0 | 存续 |
宁波荣宝资产管理有限公司 | - | 1000万人民币 | 2015-12-31 | 存续 |
宁波康晟房地产销售代理有限公司 | - | 620万人民币 | 2012-1-4 0 | 存续 |
宁波康恺投资管理有限公司 | - | 518万人民币 | 2011-5-5 0 | 存续 |
星空海(宁波)商业管理咨询有限公司 | - | 500万人民币 | 2019-2-26 | 存续 |
宁波康柏投资管理有限公司 | - | 500万人民币 | 2010-11-15 | 存续 |
宁波益泰企业管理咨询有限公司 | - | 100万人民币 | 2018-3-7 0 | 存续 |
宁波康茂房地产销售代理有限公司 | - | 100万人民币 | 2016-8-31 | 存续 |
宁波康瀚投资有限公司 | - | 100万人民币 | 2014-4-4 0 | 存续 |
河北荣居房地产开发有限公司 | - | 3000万人民币 | 2018-3-15 | 注销 |
上海荣远企业管理有限公司 | - | 1000万人民币 | 2020-9-27 | 注销 |
宁波康阳房地产销售有限公司 | - | 1000万人民币 | 2019-10-16 | 注销 |
宁波荣香贸易有限公司 | - | 1000万人民币 | 2019-10-16 | 注销 |
河北荣旺房地产开发有限公司 | - | 1000万人民币 | 2018-4-2 0 | 注销 |
杭州荣美置业有限公司 | - | 500万人民币 | 2016-7-27 | 注销 |
评论