蔡彤在外任职的公司
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-02-12
| 名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事长兼总经理 | 2.53% | 96330.9471万人民币 | 2006-1-13 | 存续 | |
| 执行董事,经理 | - | 20000万人民币 | 2019-11-19 | 存续 | |
| 执行董事,总经理 | - | 12741万人民币 | 2003-7-11 | 存续 | |
| 董事长 | 31.8856% | 1800万人民币 | 2009-9-5 | 存续 | |
| 执行董事 | - | 100万人民币 | 2023-11-14 | 存续 | |
| - | - | 440万人民币 | 2017-4-13 | 注销 | |
| 董事 | - | 62.5万美元 | 1997-10-20 | 吊销,已注销 |
评论
