金现代信息产业股份有限公司主要成员
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黎峰 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 59 | 2015-08-01至2024-08-11 | 60.16万 | 1.52亿 | 2022-10-27 |
蒋灵 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 55 | 2024-01-12至2024-08-11 | 0.00 | - | 2024-01-12 |
孙文刚 | 独立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2024-01-12至2024-08-11 | 0.00 | - | 2024-01-12 |
张文 | 董事 | 博士 | 女 | 58 | 2021-08-12至2024-08-11 | 0.00 | - | 2021-08-12 |
耿玉水 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-08-12至2024-08-11 | 6.000万 | - | 2021-08-12 |
鲁效停 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 37 | 2017-12-01至2024-08-11 | 47.21万 | - | 2023-03-15 |
许明 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 44 | 2021-08-12至2024-08-11 | 50.97万 | 60万 | 2021-08-13 |
黄绪涛 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 47 | 2018-08-01至2024-08-11 | 61.26万 | 15万 | 2021-08-13 |
朱晓莉 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 36 | 2021-08-12至2024-08-11 | 9.360万 | - | 2021-08-13 |
高寅雪 | 监事 | 大专 | 女 | 28 | 2021-08-12至2024-08-11 | 11.15万 | - | 2021-08-12 |
丁强 | 监事 | 本科 | 男 | 54 | 2021-08-12至2024-08-11 | 0.00 | - | 2021-08-12 |
刘栋 | 副总经理 | 本科 | 男 | 39 | 2022-01-11至2024-08-11 | 58.33万 | - | 2022-01-11 |
刘传彬 | 副总经理 | 本科 | 男 | 39 | 2022-01-11至2024-08-11 | 61.66万 | - | 2022-01-11 |
评论