广州摩登百货股份有限公司股东信息
共
23个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王友平 | 26.1687% | 1193.45万元人民币 | 2020-11-02 | - | - | 26.1687% | 2002-06-20 |
周强 | 26.1687% | 1193.45万元人民币 | 2020-11-02 | - | - | 26.1687% | 2002-06-20 |
张少伟 | 23.1877% | 1057.5万元人民币 | 2011-12-29 | - | - | 23.1877% | 2002-06-20 |
张泽文 | 23.1877% | 1057.5万元人民币 | 2011-12-29 | - | - | 23.1877% | 2002-06-20 |
骆建基 | 0.3947% | 18.0万元人民币 | 2018-08-17 | - | - | 0.3947% | 2002-06-20 |
王建俊 | 0.0877% | 4.0万元人民币 | 2018-08-17 | - | - | 0.0877% | 2002-06-20 |
戴翠仪 | 0.0877% | 4.0万元人民币 | 2018-08-17 | - | - | 0.0877% | 2002-06-20 |
陈宇欣 | 0.0877% | 4.0万元人民币 | 2018-08-17 | - | - | 0.0877% | 2002-06-20 |
何伦山 | 0.0877% | 4.0万元人民币 | 2018-08-17 | - | - | 0.0877% | 2002-06-20 |
陈健虹 | 0.0877% | 4.0万元人民币 | 2018-08-17 | - | - | 0.0877% | 2020-11-11 |
许邦辉 | 0.0877% | 4.0万元人民币 | 2017-08-17 | - | - | 0.0877% | 2002-06-20 |
梁海 | 0.0877% | 4.0万元人民币 | 2018-08-17 | - | - | 0.0877% | 2002-06-20 |
刘建华 | 0.0658% | 3.0万元人民币 | 2020-01-17 | - | - | 0.0658% | 2020-11-11 |
韩志伟 | 0.0263% | 1.2万元人民币 | 2020-01-17 | - | - | 0.0263% | - |
康乐 | 0.0263% | 1.2万元人民币 | 2018-08-17 | - | - | 0.0263% | - |
卢岳峰 | 0.0263% | 1.2万元人民币 | 2018-08-17 | - | - | 0.0263% | - |
邓燕光 | 0.0263% | 1.2万元人民币 | 2020-01-17 | - | - | 0.0263% | - |
余瑞朝 | 0.0263% | 1.2万元人民币 | 2018-08-17 | - | - | 0.0263% | - |
刘东 | 0.0263% | 1.2万元人民币 | 2018-08-17 | - | - | 0.0263% | - |
曾兆丰 | 0.0263% | 1.2万元人民币 | 2020-01-17 | - | - | 0.0263% | - |
评论