山东三元生物科技股份有限公司主要成员
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聂在建 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 73 | 2012-11-14至2024-07-01 | 72.28万 | 9335万 | 2022-01-14 |
李德春 | 董事,总工程师 | 本科 | 男 | 72 | 2012-11-14至2024-07-01 | 23.38万 | 288万 | 2022-01-14 |
曹颖 | 董事 | 硕士 | 女 | 57 | 2017-01-10至2024-07-01 | 0.00 | 21万 | 2022-01-14 |
郑海军 | 董事 | 大专 | 男 | 44 | 2018-07-26至2024-07-01 | 52.59万 | 12万 | 2022-01-14 |
崔鲁朋 | 董事 | 大专 | 男 | 37 | 2018-07-26至2024-07-01 | 50.03万 | 1.5万 | 2022-01-14 |
韦红夫 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2012-11-14至2024-07-01 | 52.16万 | 7.5万 | 2022-01-14 |
赵春海 | 独立董事 | 博士 | 男 | 45 | 2020-10-30至2024-07-01 | 10.00万 | - | 2022-01-14 |
杨公随 | 独立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2020-10-30至2024-07-01 | 10.00万 | - | 2022-01-14 |
王玲 | 独立董事 | 本科 | 女 | 59 | 2023-11-13至2024-07-01 | 1.360万 | - | 2023-11-13 |
崔振乾 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 50 | 2012-11-14至2024-07-01 | 17.02万 | 51.19万 | 2022-01-14 |
乍德才 | 监事 | 大专 | 男 | 61 | 2020-05-06至2024-07-01 | 44.65万 | 3万 | 2022-01-14 |
朱秀叶 | 职工监事 | 高中 | 女 | 55 | 2012-11-14至2024-07-01 | 26.47万 | - | 2022-01-14 |
于俊玲 | 财务总监 | 本科 | 女 | 53 | 2019-12-24至2024-07-01 | 26.29万 | 6万 | 2022-01-14 |
程保华 | 总经理 | 大专 | 男 | 59 | 2012-11-14至2024-07-01 | 66.24万 | 205.8万 | 2022-01-14 |
高亮 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 43 | 2023-06-15至2024-07-01 | 16.25万 | - | 2023-06-15 |
评论