大卫之选信息技术(北京)股份有限公司股东信息
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蒋治宇 | 36.336% | 1453.44万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 42.2308% | 2014-01-20 |
北京富国联盛资产管理有限责任公司-富国荣泰私募投资专项基金 | 25% | 1000.0万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | - | 2022-12-31 |
北京大卫之选咨询合伙企业(有限合伙) | 8.208% | 328.32万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 8.208% | 2022-12-31 |
田向阳 | 6.84% | 273.6万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 6.84% | 2015-07-17 |
张伟 | 4.44% | 177.6万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 4.44% | 2015-07-17 |
上海中嘉兴华创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.727% | 109.08万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 2.727% | 2022-12-31 |
中联国储投资有限公司 | 2.3952% | 95.8092万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 2.3952% | 2022-12-31 |
徐月照 | 2.1775% | 87.0993万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 2.1775% | 2022-12-31 |
珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业(有限合伙) | 1.8% | 72.0万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 1.8% | 2022-12-31 |
王朋 | 1.512% | 60.48万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 1.512% | 2014-01-20 |
刘金星 | 1.512% | 60.48万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 1.512% | 2014-01-20 |
北京毅道资本管理有限公司 | 1.272% | 50.88万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 1.272% | 2022-12-31 |
丁源聪 | 1.2% | 48.0万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 1.2% | 2022-12-31 |
道有道科技集团股份公司 | 1.2% | 48.0万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 1.2% | 2016-03-23 |
吴浩 | 1.08% | 43.2万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 1.08% | 2015-07-17 |
北京中投华建投资合伙企业(有限合伙) | 0.6% | 24.0万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 0.6% | 2022-12-31 |
赵国习 | 0.5529% | 22.1155万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 0.5529% | 2022-12-31 |
赵春红 | 0.4355% | 17.4199万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 0.4355% | 2022-12-31 |
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙) | 0.273% | 10.92万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 0.273% | 2016-03-23 |
雍岳 | 0.2212% | 8.8462万元人民币 | 2032-12-10 | - | - | 0.2212% | 2022-12-31 |
评论