上海农林职业技术学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
平行录取一段 | 2024 | 普通类 | 492/178059 | 492 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 462/47079 | 255 | 专业组01 | 不限 |
平行录取二段 | 2024 | 专科专业 | 459/209107 | 269 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 431/216722 | 200 | 专业组2383(W001) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 426/undefined | 220 | 专业组02 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 413/undefined | 220 | 专业组01 | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 410/305383 | 200 | 专业组503 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 409/306875 | 200 | 专业组504 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 407/84796 | 270 | 专业组101 | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 405/190146 | 240 | 专业组501 | 首选物理,再选不限 |
评论