精伦电子股份有限公司主要业务构成(按产品)(2011年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2011-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制类产品 | 1.59亿 | 64.31% | 1.29亿 | 67.77% | 2978.72万 | 52.67% | 18.79% |
身份证阅读机具 | 5932.76万 | 24.06% | 4142.41万 | 21.80% | 1790.36万 | 31.66% | 30.18% |
电子通信产品 | 1467.99万 | 5.95% | 989.63万 | 5.21% | 478.37万 | 8.46% | 32.59% |
其他产品 | 940.26万 | 3.81% | 684.09万 | 3.60% | 256.17万 | 4.53% | 27.24% |
高清娱乐电脑 | 443.38万 | 1.80% | 273.93万 | 1.44% | 169.45万 | 3.00% | 38.22% |
民用消费类产品 | 15.19万 | 0.06% | 32.74万 | 0.17% | -17.55万 | -0.31% | -115.50% |
评论