太平洋证券股份有限公司主要业务构成(按产品)(2023年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手续费及佣金收入 | 7.51亿 | 48.00% | - | - | - | - | - |
利息收入 | 3.33亿 | 21.25% | - | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | 2.42亿 | 15.49% | - | - | - | - | - |
投资收益 | 2.34亿 | 14.94% | - | - | - | - | - |
其他收益 | 336.76万 | 0.22% | - | - | - | - | - |
其他业务收入 | 139.20万 | 0.09% | - | - | - | - | - |
汇兑收益 | 24.92万 | 0.02% | - | - | - | - | - |
资产处置收益 | 7.60万 | 0.00% | - | - | - | - | - |
评论