贾小波对外投资的公司
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 职位 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
郑州威科姆科技股份有限公司 | 董事长兼总经理 | 30.28% | 36522.856万人民币 | 1999-9-8 0 | 存续 |
郑州威科姆投资有限公司 | 董事长 | 21.9617% | 1150万人民币 | 2006-6-28 | 存续 |
铭仁(北京)教育科技有限公司 | 董事 | 4.18% | 1052.6316万人民币 | 2014-4-28 | 存续 |
郑州威责任企业管理合伙企业(有限合伙) | - | 77.4691% | 421.2万人民币 | 2022-7-20 | 存续 |
北京触学科技有限公司 | 监事 | 8% | 347.2223万人民币 | 2014-6-9 0 | 存续 |
郑州威创新企业管理合伙企业(有限合伙) | - | 58.7669% | 337.35万人民币 | 2022-7-21 | 存续 |
郑州威科姆实业有限公司 | 执行董事兼总经理 | 100% | 300万人民币 | 2017-1-22 | 存续 |
郑州威合作企业管理合伙企业(有限合伙) | - | 69.1441% | 288.6万人民币 | 2022-7-21 | 存续 |
郑州威共赢企业管理合伙企业(有限合伙) | - | 56.0411% | 252.85万人民币 | 2022-7-20 | 存续 |
上海睿芽教育科技有限公司 | 监事 | 10% | 250万人民币 | 2015-3-9 0 | 存续 |
河南智评教育科技有限公司 | 监事 | 20% | 100万人民币 | 2018-8-28 | 存续 |
郑州炫坤文化传播有限公司 | - | 20% | 100万人民币 | 2013-6-1 0 | 存续 |
河南乐而知教育科技有限公司 | 监事 | 20% | 200万人民币 | 2018-7-3 0 | 注销 |
影立驰(北京)国际广告有限公司 | - | 45.92% | 100万人民币 | 2007-1-5 0 | 注销 |
评论