四川托普信息技术职业学院开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
---|---|---|---|
建筑室内设计 | 440106 | -:- | 详情 |
建筑工程技术 | 440301 | -:- | 详情 |
工程造价 | 440501 | -:- | 详情 |
数控技术 | 460103 | -:- | 详情 |
智能机器人技术 | 460304 | -:- | 详情 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | -:- | 详情 |
新能源汽车技术 | 460702 | -:- | 详情 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | -:- | 详情 |
电子信息工程技术 | 510101 | -:- | 详情 |
计算机应用技术 | 510201 | -:- | 详情 |
评论