国产MPV及商用车2023年1月电动车销量排行榜
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 赛那SIENNA | 29.98-41.18万 | 丰田 | 6621 |
2 | 腾势D9 | 33.98-66.00万 | 腾势 | 6438 |
3 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 五菱 | 4632 |
4 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 4531 |
5 | 格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 丰田 | 1850 |
6 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 1759 |
7 | 艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 1547 |
8 | 瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮瑞风 | 1490 |
9 | 五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 957 |
10 | 岚图梦想家 | 33.99-63.99万 | 岚图汽车 | 683 |
11 | 枫叶80v | 8.98-15.98万 | 睿蓝汽车 | 553 |
12 | 宋MAX新能源 | 14.78-17.48万 | 比亚迪 | 493 |
13 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 328 |
14 | 远志M1 | 17.78-28.88万 | 大运 | 248 |
15 | 荣威iMAX8 EV | 25.98-35.98万 | 荣威 | 177 |
16 | 上汽大通MAXUS 大家9 | 26.99-41.99万 | 上汽大通MAXUS | 97 |
17 | 海马7X新能源 | 21.98-25.98万 | 海马新能源 | 69 |
18 | 菱智M5EV | 13.99-19.49万 | 东风风行 | 37 |
19 | 风光E380 | 12.91-16.91万 | 东风风光 | 14 |
20 | 瑞风E3 | 17.48-20.88万 | 江淮瑞风 | 10 |
评论