1997年全国GDP百强县
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
1997-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
国际商务区 | 408.8 |
滨海新区 | 382.1 |
滨海新区 | 382.1 |
柯桥区 | 174.7 |
温岭市 | 124.5 |
慈溪市 | 122.5 |
荣成市 | 121.8 |
诸暨市 | 121.6 |
鄞州区 | 117.2 |
余姚市 | 112.6 |
大理市 | 107.8 |
乐清市 | 104.7 |
瑞安市 | 104.7 |
义乌市 | 102.5 |
上虞区 | 97.8 |
通州区 | 96.9 |
通州湾示范区 | 96.9 |
文登区 | 91.9 |
启东市 | 88 |
海门区 | 83.1 |
评论