郑州凯雪冷链股份有限公司主要业务构成(按产品)(2023年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自制商品展示柜及冷库 | 2.51亿 | 41.26% | 2.10亿 | 46.21% | 4058.39万 | 26.54% | 16.19% |
| 自制冷藏车制冷机组 | 2.13亿 | 34.99% | 1.42亿 | 31.17% | 7087.24万 | 46.35% | 33.33% |
| 贸易类产品业务 | 1.08亿 | 17.76% | 7707.75万 | 16.95% | 3085.75万 | 20.18% | 28.59% |
| 自制客车空调 | 3018.07万 | 4.97% | 2364.67万 | 5.20% | 653.41万 | 4.27% | 21.65% |
| 其他业务收入 | 616.80万 | 1.02% | 210.19万 | 0.46% | 406.61万 | 2.66% | 65.92% |
评论
