苏州工业园区和顺电气股份有限公司主要业务构成(按产品)(2021年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力成套设备 | 2.31亿 | 71.12% | 1.81亿 | 73.94% | 5033.00万 | 62.52% | 21.77% |
充电装置 | 3206.55万 | 9.87% | 2147.25万 | 8.78% | 1059.30万 | 13.16% | 33.04% |
光伏发电 | 1928.85万 | 5.93% | 1081.91万 | 4.42% | 846.94万 | 10.52% | 43.91% |
安装施工 | 1858.65万 | 5.72% | 1485.57万 | 6.08% | 373.08万 | 4.63% | 20.07% |
其他 | 1324.43万 | 4.07% | 858.42万 | 3.51% | 466.01万 | 5.79% | 35.19% |
防窃电电能计量箱 | 1069.96万 | 3.29% | 798.23万 | 3.26% | 271.74万 | 3.38% | 25.40% |
评论