北京万联赢通科技股份有限公司股东信息
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曾钦 | 28.1257% | 196.88万元人民币 | 2023-12-31 | - | - | 28.1257% | 2009-03-26 |
孙志刚 | 28.1257% | 196.88万元人民币 | 2023-12-31 | - | - | 28.1257% | 2015-07-28 |
上海博暨企业管理有限公司 | 20% | 140.0万元人民币 | 2023-12-31 | - | - | 20% | 2020-12-31 |
毛玮杰 | 13.5343% | 94.74万元人民币 | 2023-12-31 | - | - | 13.5343% | 2020-12-31 |
邱炜豪 | 10.0286% | 70.2万元人民币 | 2023-12-31 | - | - | 10.0286% | 2020-12-31 |
游晓华 | 0.1857% | 1.3万元人民币 | 2023-12-31 | - | - | 0.1857% | 2020-12-31 |
评论