株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
章卫国 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 59 | 2015-04-27至今 | 54.43万 | 4131万 | 2021-05-07 |
范国栋 | 董事,总裁 | 硕士 | 男 | 47 | 2018-05-15至今 | 45.96万 | 88.22万 | 2021-05-07 |
何晓锋 | 董事,高级副总裁 | 本科 | 男 | 46 | 2022-08-25至今 | 33.30万 | 303.4万 | 2022-08-25 |
刘雄鹰 | 高级副总裁 | 本科 | 男 | 50 | 2021-05-07至今 | 29.93万 | 328.8万 | 2021-05-07 |
陈足意 | 副总裁 | 本科 | 男 | 37 | 2024-04-07至今 | - | - | 2024-04-09 |
杜建忠 | 独立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2018-05-15至今 | 10.00万 | - | 2021-05-07 |
刘崇 | 独立董事 | 本科 | 男 | 64 | 2021-05-07至今 | 10.00万 | - | 2021-05-07 |
李珍香 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 35 | 2021-05-07至今 | 10.96万 | - | 2021-05-07 |
李度平 | 监事 | 大专 | 男 | 38 | 2021-05-07至今 | 9.820万 | - | 2021-05-07 |
蒋昭群 | 监事 | 硕士 | 女 | 29 | 2021-05-07至今 | 11.86万 | - | 2021-05-07 |
韩驭安 | 财务总监 | 本科 | 男 | 45 | 2018-02-09至今 | 29.70万 | 26.32万 | 2021-05-07 |
易佳丽 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 33 | 2022-04-17至今 | 28.11万 | 11.1万 | 2022-04-19 |
评论

章卫国