广西培贤国际职业学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
| 名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 2023 | 河北 | 专科批 | 361/276239 | 首选物理,再选不限 | 商务英语 | |
| 大数据与会计 | 2023 | 广东 | 专科批 | 354/339672 | 首选物理,再选不限 | 大数据与会计(住宿费待定,办学地点:校本部) | 住宿费待定,办学地点:校本部 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 2023 | 广东 | 专科批 | 354/187306 | 首选历史,再选不限 | 婴幼儿托育服务与管理(住宿费待定,办学地点:校本部) | 住宿费待定,办学地点:校本部 |
| 高速铁路客运服务 | 2023 | 广东 | 专科批 | 353/188493 | 首选历史,再选不限 | 高速铁路客运服务(住宿费待定,办学地点:校本部) | 住宿费待定,办学地点:校本部 |
| 市场营销 | 2023 | 广东 | 专科批 | 353/340493 | 首选物理,再选不限 | 市场营销(住宿费待定,办学地点:校本部) | 住宿费待定,办学地点:校本部 |
| 眼视光仪器技术 | 2023 | 广东 | 专科批 | 353/340493 | 首选物理,再选不限 | 眼视光仪器技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 住宿费待定,办学地点:校本部 |
| 商务英语 | 2023 | 广东 | 专科批 | 353/188493 | 首选历史,再选不限 | 商务英语(住宿费待定,办学地点:校本部) | 住宿费待定,办学地点:校本部 |
| 电子商务 | 2023 | 广东 | 专科批 | 353/188493 | 首选历史,再选不限 | 电子商务(住宿费待定,办学地点:校本部) | 住宿费待定,办学地点:校本部 |
| 工程造价 | 2023 | 广东 | 专科批 | 352/341374 | 首选物理,再选不限 | 工程造价(学费:9200元/学年,住宿费待定,办学地点:校本部) | 学费:9200元/学年,住宿费待定,办学地点:校本部 |
| 建筑室内设计 | 2023 | 广东 | 专科批 | 352/189635 | 首选历史,再选不限 | 建筑室内设计(学费:9200元/学年,住宿费待定,办学地点:校本部) | 学费:9200元/学年,住宿费待定,办学地点:校本部 |
评论
