李安平在外任职的公司
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
山西长治黎都农村商业银行股份有限公司 | 监事 | - | 60000万人民币 | 2007-11-16 | 存续 |
山西振东健康产业集团有限公司 | 董事长 | 99.9% | 10000万人民币 | 1993-11-22 | 存续 |
山西农网数字科技有限公司 | 财务负责人 | - | 5000万人民币 | 2019-9-20 | 存续 |
北京振东光明药物研究院有限公司 | 董事长 | - | 2000万人民币 | 2004-1-7 0 | 存续 |
山西振东健康护理科技股份有限公司 | 董事 | - | 1397万人民币 | 2005-9-14 | 存续 |
山西药茶产业研究院有限公司 | 执行董事 | - | 1000万人民币 | 2020-5-9 0 | 存续 |
山西机关消费扶贫运营有限公司 | 董事长 | - | 1000万人民币 | 2021-1-21 | 存续 |
北京振东锦波科技有限公司 | 董事长 | - | 1000万人民币 | 2020-3-26 | 存续 |
山西振东鹏莹印刷包装有限公司 | 总经理 | - | 1000万人民币 | 2014-5-16 | 注销 |
长治市泽汇民营企业担保有限公司 | 董事长,执行董事 | 37.5% | 2000万人民币 | 2002-8-23 | 注销 |
壶关县太行山大峡谷红豆峡振东集团旅游开发有限公司 | 执行董事 | - | 1455.5万人民币 | 2001-12-18 | 注销 |
大同市振东制药有限公司 | 执行董事 | - | 100万人民币 | 2010-5-19 | 注销 |
大同市振东安康制药有限公司 | 执行董事 | - | 100万人民币 | 2010-5-19 | 注销 |
山西振东石化有限公司 | 董事长 | 90% | 500万人民币 | 2002-6-4 0 | 注销 |
山西省长治县振东农产品开发有限公司 | 执行董事 | 50.85% | 59万人民币 | 1999-5-11 | 吊销,未注销 |
西安振东石油化工有限责任公司 | 其他人员 | - | 0万人民币 | 1970-1-1 0 | 吊销,未注销 |
评论