浙江工业大学的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子信息类 | 2023 | 海南 | 本科批 | 655/4387 | 物理必选 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、智能科学与技术、通信工程) | 包含专业:电子信息工程、智能科学与技术、通信工程 |
健行学院实验班 | 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 651/12005 | 不限 | 健行学院实验班(人文社科) | 人文社科 |
健行学院实验班 | 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 650/12727 | 物理必选 | 健行学院实验班(理工) | 理工 |
健行学院实验班 | 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 648/13743 | 物理必选 | 健行学院实验班(智能科学) | 智能科学 |
土木类 | 2023 | 海南 | 本科批 | 643/5510 | 物理必选 | 土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 包含专业:土木工程、给排水科学与工程 |
计算机科学与技术 | 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 642/17176 | 物理必选 | 计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 基础拔尖基地班 |
健行学院实验班 | 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 641/17987 | 物理/化学(2选1) | 健行学院实验班(分子化学工程) | 分子化学工程 |
管理科学与工程类 | 2023 | 海南 | 本科批 | 641/5718 | 物理必选 | 管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理) | 包含专业:信息管理与信息系统、工程管理 |
化工与制药类 | 2023 | 海南 | 本科批 | 636/6281 | 物理/化学(2选1) | 化工与制药类(化学工程类)(包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 化学工程类;包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读 |
法学 | 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 635/21873 | 历史/思想政治(2选1) | 法学 |
评论