上海电影股份有限公司主要业务构成(按行业)(2015年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电影放映收入 | 5.79亿 | 72.33% | 4.76亿 | 85.84% | 1.03亿 | 41.80% | 17.72% |
电影发行收入 | 1.19亿 | 14.92% | 3856.85万 | 6.95% | 8080.72万 | 32.93% | 67.69% |
卖品收入 | 5092.66万 | 6.36% | 1392.20万 | 2.51% | 3700.46万 | 15.08% | 72.66% |
网络票务收入 | 2842.92万 | 3.55% | 1208.13万 | 2.18% | 1634.78万 | 6.66% | 57.50% |
设备销售收入 | 1376.64万 | 1.72% | 1030.12万 | 1.86% | 346.52万 | 1.41% | 25.17% |
版权收入 | 601.31万 | 0.75% | 112.81万 | 0.20% | 488.49万 | 1.99% | 81.24% |
管理服务收入 | 285.96万 | 0.36% | 256.49万 | 0.46% | 29.48万 | 0.12% | 10.31% |
评论