江苏达伦电子股份有限公司主要成员
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周利云 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 43 | 2014-03-08至2026-04-09 | - | 1617万 | 2023-04-11 |
燕啸啸 | 董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2021-12-31至2026-04-09 | - | 2.349万 | 2023-04-10 |
黄淳 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2014-03-08至2026-04-09 | - | 199.9万 | 2023-04-10 |
王东良 | 董事 | 大专 | 男 | 44 | 2014-03-08至2026-04-09 | - | 70.93万 | 2023-04-10 |
刘文彬 | 董事 | 本科 | 男 | 40 | 2014-03-08至2026-04-09 | - | 45.68万 | 2023-04-10 |
曾德军 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 39 | 2021-12-31至2026-04-09 | - | - | 2023-04-11 |
靳磊 | 监事 | 本科 | 男 | 42 | 2020-01-06至2026-04-09 | - | - | 2023-04-10 |
顾伟 | 职工监事 | 大专 | 男 | 43 | 2014-03-08至2026-04-09 | - | - | 2023-03-24 |
陈兵兵 | 副总经理,财务负责人 | 大专 | 男 | 44 | 2021-12-16至2026-04-09 | - | - | 2023-04-11 |
杨玉婷 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 34 | 2022-05-20至2026-04-09 | - | - | 2023-04-11 |
评论