曹旭光担任法定代表人的公司
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-11-05
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
![]() | - | 11000万人民币 | 2012-3-13 | 存续 |
![]() | - | 48600万人民币 | 2012-3-27 | 开业 |
![]() | - | 32000万人民币 | 2017-3-16 | 开业 |
![]() | - | 8500万人民币 | 2011-7-6 0 | 开业 |
![]() | - | 1000万人民币 | 2017-12-7 | 开业 |
![]() | - | 1000万人民币 | 2016-1-8 0 | 开业 |
![]() | - | 0万 | 2018-10-23 | 开业 |
![]() | 80% | 10000万人民币 | 2015-11-12 | 注销 |
评论