远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2013年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2013-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全防护产品 | 399.89万 | 71.62% | 177.87万 | 62.83% | 222.02万 | 80.66% | 55.52% |
| 安全集成 | 109.08万 | 19.54% | 103.53万 | 36.57% | 5.54万 | 2.01% | 5.08% |
| 安全服务 | 36.50万 | 6.54% | -0.00 | -0.00% | 36.50万 | 13.26% | 100.00% |
| 研究与开发服务 | 9.62万 | 1.72% | -0.00 | -0.00% | 9.62万 | 3.50% | 100.00% |
| 安全监测产品 | 3.25万 | 0.58% | 1.69万 | 0.60% | 1.56万 | 0.57% | 47.89% |
评论
