回头客食品集团股份有限公司主要成员
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 46 | 2014-12-10至今 | - | 1.231亿 | 2015-07-13 |
![]() | 独立董事 | - | - | - | 2016-08-03至今 | 0.00 | - | 2016-08-04 |
![]() | 董事 | - | - | - | 2017-03-17至今 | - | - | 2017-03-20 |
![]() | 董事,副总经理 | 中专 | 男 | 42 | 2014-12-10至今 | - | - | 2015-07-13 |
![]() | 董事 | 大专 | 男 | 73 | 2016-08-03至今 | 0.00 | - | 2016-08-04 |
![]() | 董事,副总经理 | 中专 | 男 | 44 | 2014-12-10至今 | - | - | 2015-07-13 |
![]() | 董事 | - | - | - | 2017-03-17至今 | - | - | 2017-03-20 |
![]() | 独立董事 | - | - | - | 2016-08-03至今 | 0.00 | - | 2016-08-04 |
![]() | 独立董事 | - | - | - | 2016-08-03至今 | 0.00 | - | 2016-08-04 |
![]() | 监事会主席 | 中专 | 男 | 46 | 2014-12-10至今 | - | - | 2015-07-13 |
![]() | 监事 | - | - | - | 2016-08-03至今 | - | - | 2016-08-04 |
![]() | 监事 | - | - | - | 2016-08-03至今 | - | - | 2016-08-04 |
![]() | 董事会秘书,财务总监 | 硕士 | 男 | 43 | 2014-12-10至今 | - | - | 2015-07-13 |
评论