浙江正裕工业股份有限公司主要成员
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑念辉 | 董事长,董事,总经理 | - | 男 | 60 | 2014-09-25至2026-09-18 | 72.73万 | 1532万 | 2023-09-20 |
郑连平 | 董事 | - | 男 | 57 | 2014-09-25至2026-09-18 | 72.65万 | 1544万 | 2023-09-20 |
陈灵辉 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 42 | 2014-09-25至2026-09-18 | 47.01万 | 22.17万 | 2023-09-20 |
曲亮 | 独立董事 | 博士 | 男 | 44 | 2023-09-19至2026-09-18 | 1.500万 | - | 2023-09-20 |
王筠 | 董事,副总经理,财务总监 | 硕士 | 女 | 39 | 2022-12-23至2026-09-18 | 46.41万 | - | 2023-09-20 |
方年锁 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-09-19至2026-09-18 | 1.500万 | - | 2023-09-20 |
李连军 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2023-09-19至2026-09-18 | 1.500万 | - | 2023-09-20 |
杨华珍 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 48 | 2023-09-19至2026-09-18 | 36.40万 | - | 2023-09-20 |
叶伟明 | 监事 | - | 男 | 56 | 2023-09-19至2026-09-18 | 30.03万 | 22.43万 | 2023-09-20 |
薛锦芳 | 职工监事 | 本科 | 女 | 43 | 2023-09-19至2026-09-18 | 20.15万 | - | 2023-09-09 |
评论