上海安路信息科技股份有限公司主要成员
共
19个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
许海东 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 54 | 2024-01-19至2027-01-17 | - | - | 2024-01-23 |
吴秀平 | 董事 | 本科 | 男 | 34 | 2022-04-06至2027-01-17 | 0.00 | - | 2024-01-19 |
郑戈 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2022-04-06至2027-01-17 | 10.00万 | - | 2024-01-19 |
谢丁 | 董事,副总经理 | 博士 | 男 | 40 | 2024-01-18至2027-01-17 | - | - | 2024-01-23 |
文华武 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 38 | 2024-01-18至2027-01-17 | - | - | 2024-01-23 |
郑珊 | 董事 | 博士 | 女 | 35 | 2022-09-14至2027-01-17 | 0.00 | - | 2024-01-19 |
蒋毅敏 | 董事 | 博士 | 男 | 51 | 2020-12-30至2027-01-17 | 0.00 | - | 2024-01-19 |
蒋守雷 | 独立董事 | 本科 | 男 | 81 | 2020-12-30至2027-01-17 | 10.00万 | - | 2024-01-19 |
戴继雄 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 65 | 2020-12-30至2027-01-17 | 10.00万 | - | 2024-01-19 |
周热情 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 59 | 2022-10-26至2027-01-17 | 0.00 | - | 2024-01-23 |
马良 | 监事 | 本科 | 男 | 45 | 2020-12-30至2027-01-17 | 0.00 | - | 2024-01-19 |
杨杨 | 职工监事 | 本科 | 男 | 40 | 2024-01-18至2027-01-17 | - | - | 2024-01-03 |
郑成 | 副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 40 | 2024-01-19至2027-01-17 | 95.45万 | - | 2024-01-23 |
吴智 | 副总经理 | 博士 | 男 | 54 | 2024-01-19至2027-01-17 | - | - | 2024-01-23 |
谢耀勇 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 47 | 2024-01-19至2027-01-17 | - | - | 2024-01-23 |
李夏南 | 副总经理 | 本科 | 女 | 37 | 2024-01-19至2027-01-17 | - | - | 2024-01-23 |
袁智皓 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 43 | 2024-01-19至2027-01-17 | 98.42万 | - | 2024-01-23 |
陈利光 | 副总经理 | 博士 | 男 | 45 | 2024-01-19至2027-01-17 | 169.1万 | - | 2024-01-23 |
吴浩然 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 51 | 2024-01-19至2027-01-17 | - | - | 2024-01-23 |
评论
上海安钧智能科技股份有限公司
从事电子产品技术、仪器仪表技术、自动化设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,仪器仪表、自动化设备、机械设备及配件、办公用品、传感器、电子元器件、计算机、软件及辅助设备的销售,从事电磁
上海安钧智能科技股份有限公司
0
上海安硕金融信息服务有限公司
统一社会信用代码91310110350954111H法定代表人高勇注册资本1500万人民币成立日期2015-07-30企业类型其他有限责任公司登记状态存续工商注册号310110000755749营业期
上海安硕金融信息服务有限公司
0