泉州华光职业学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 2024 | 普通类 | 370/61851 | 255 | 专业组02 | 不限 |
平行录取二段 | 2024 | 专科专业 | 344/268083 | 269 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 335/191231 | 200 | 专业组501 | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 333/390216 | 200 | 专业组502 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 312/112350 | 200 | 专业组2213(L001) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 282/174183 | 270 | 专业组101 | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 240/257276 | 240 | 专业组501 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 220/undefined | 220 | 专业组01 | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 210/312930 | 200 | 专业组2213(W001) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2023 | 普通类 | 364/330419 | 180 | 专业组502 | 首选物理,再选不限 |
评论