湘中幼儿师范高等专科学校的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 2024 | 普通类 | 412/301126 | 200 | 专业组502 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 404/119344 | 200 | 专业组501 | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 396/77395 | 200 | 专业组2765(L001) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2023 | 普通类 | 473/44290 | 180 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 453/81438 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 451/54530 | 200 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 432/53756 | 180 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 426/255069 | 180 | 专业组502 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2023 | 普通类 | 411/213223 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 409/85934 | 180 | - | - |
评论