长春高新技术产业(集团)股份有限公司主要成员
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马骥 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2018-06-26至2024-06-22 | 127.2万 | 7.03万 | 2021-06-24 |
叶朋 | 董事,常务副总经理 | 硕士 | 男 | 57 | 2021-06-23至2024-06-22 | 97.20万 | 1.82万 | 2021-06-24 |
李春好 | 独立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2021-06-23至2024-06-22 | 14.40万 | - | 2021-08-14 |
张春颖 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 53 | 2021-06-23至2024-06-22 | 14.40万 | - | 2021-08-14 |
张伟明 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2021-06-23至2024-06-22 | 14.40万 | - | 2021-08-14 |
姜云涛 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2018-06-26至2024-06-22 | 109.2万 | 6.325万 | 2021-06-24 |
王志刚 | 董事,副总经理 | - | 男 | 52 | 2014-12-29至2024-06-22 | 79.20万 | 7.198万 | 2021-06-24 |
张玉智 | 董事 | 博士 | 男 | 58 | 2020-04-16至2024-06-22 | 7.200万 | - | 2021-06-24 |
祝先潮 | 董事 | 博士 | 男 | 59 | 2019-03-28至2024-06-22 | 7.200万 | 3200 | 2021-06-24 |
解兵 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 51 | 2021-12-09至2024-06-22 | 93.60万 | 1.15万 | 2021-12-10 |
刘永川 | 监事 | - | 男 | 52 | 2023-12-13至2024-06-22 | 60.48万 | 3750 | 2023-12-14 |
李姝 | 职工监事 | 本科 | 女 | 52 | 2018-06-05至2024-06-22 | 49.78万 | 5100 | 2021-06-08 |
朱兴功 | 副总经理,财务总监 | - | 男 | 58 | 2021-06-23至2024-06-22 | 72.00万 | 7.105万 | 2021-06-24 |
李秀峰 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2018-06-26至2024-06-22 | 72.00万 | 7.153万 | 2021-06-24 |
张德申 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 60 | 2015-01-26至2024-06-22 | 72.00万 | 6.675万 | 2021-06-24 |
评论