广东德联集团股份有限公司主要业务构成(按地区)(2019年年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北 | 16.66亿 | 43.26% | - | - | - | - | - |
| 华东 | 8.92亿 | 23.16% | - | - | - | - | - |
| 华中 | 4.88亿 | 12.68% | - | - | - | - | - |
| 华南 | 3.76亿 | 9.76% | - | - | - | - | - |
| 华北 | 2.87亿 | 7.45% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 1.14亿 | 2.97% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 1856.26万 | 0.48% | - | - | - | - | - |
| 海外 | 918.85万 | 0.24% | - | - | - | - | - |
| 港澳台 | 6.56万 | 0.00% | - | - | - | - | - |
评论
