国产MPV及商用车2024年1月电动车销量排行榜
共
28个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-01-31
| 排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.98-66.00万 | 腾势 | 8360 | |
| 2 | 29.98-41.18万 | 丰田 | 6976 | |
| 3 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 5470 | |
| 4 | 29.98-41.68万 | 丰田 | 5368 | |
| 5 | 6.88-11.58万 | 五菱 | 4405 | |
| 6 | 27.98-33.18万 | 本田 | 3912 | |
| 7 | 33.99-63.99万 | 岚图汽车 | 3539 | |
| 8 | 20.98-23.58万 | 广汽传祺 | 3470 | |
| 9 | 35.98-41.98万 | 小鹏 | 2478 | |
| 10 | 23.58-43.98万 | 本田 | 2316 | |
| 11 | 6.58-12.79万 | 江淮瑞风 | 1493 | |
| 12 | 32.98-40.98万 | 广汽传祺 | 1216 | |
| 13 | 33.58-40.58万 | 魏牌 | 1091 | |
| 14 | 50.00-78.90万 | 极氪 | 704 | |
| 15 | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 657 | |
| 16 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 622 | |
| 17 | 17.78-28.88万 | 大运 | 545 | |
| 18 | 13.99-19.49万 | 东风风行 | 479 | |
| 19 | 26.99-41.99万 | 上汽大通MAXUS | 319 | |
| 20 | 31.88-43.88万 | 合创汽车 | 192 |
评论
