苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2017年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程检测 | 1.85亿 | 41.79% | 5154.16万 | 22.01% | 1.33亿 | 64.09% | 72.10% |
| 工程施工 | 1.20亿 | 27.12% | 9419.96万 | 40.23% | 2568.53万 | 12.36% | 21.42% |
| 新型建筑材料销售 | 6537.18万 | 14.79% | 5138.35万 | 21.94% | 1398.83万 | 6.73% | 21.40% |
| 工程监理 | 4184.53万 | 9.47% | 2268.82万 | 9.69% | 1915.71万 | 9.22% | 45.78% |
| 工程设计 | 1801.87万 | 4.08% | 887.82万 | 3.79% | 914.06万 | 4.40% | 50.73% |
| 其他技术服务 | 1213.95万 | 2.75% | 548.65万 | 2.34% | 665.30万 | 3.20% | 54.80% |
评论
