四创电子股份有限公司主要成员
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 53 | 2023-11-24至2024-06-16 | 0.00 | - | 2023-11-25 |
![]() | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2022-04-20至2024-06-16 | 91.06万 | 6.98万 | 2022-04-21 |
![]() | 董事 | 博士 | 男 | 48 | 2019-10-10至2024-06-16 | 0.00 | - | 2021-06-18 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 女 | 62 | 2017-08-02至2024-06-16 | 6.320万 | - | 2021-06-18 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2017-08-02至2024-06-16 | 6.320万 | - | 2021-06-18 |
![]() | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2021-06-17至2024-06-16 | 6.320万 | - | 2021-06-18 |
![]() | 独立董事 | - | 男 | 72 | 2021-06-17至2024-06-16 | 6.320万 | - | 2021-06-18 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 男 | 65 | 2021-06-17至2024-06-16 | 6.320万 | - | 2021-06-18 |
![]() | 董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2022-03-17至2024-06-16 | 6.320万 | - | 2022-03-18 |
![]() | 监事会主席 | 本科 | 男 | 56 | 2022-03-17至2024-06-16 | 0.00 | - | 2022-03-18 |
![]() | 监事 | 硕士 | 男 | 38 | 2021-12-28至2024-06-16 | 0.00 | - | 2021-12-29 |
![]() | 监事 | 硕士 | 女 | 44 | 2021-06-17至2024-06-16 | 0.00 | - | 2021-06-18 |
![]() | 职工监事 | 硕士 | 男 | 37 | 2021-05-31至2024-06-16 | 18.39万 | - | 2024-03-30 |
![]() | 职工监事 | 硕士 | 女 | 39 | 2021-05-31至2024-06-16 | 19.82万 | - | 2021-06-01 |
![]() | 财务总监 | 硕士 | 女 | 36 | 2022-11-09至2024-06-16 | 46.72万 | 4.642万 | 2022-11-10 |
![]() | 副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2024-03-29至2024-06-16 | 0.00 | 2.315万 | 2024-03-30 |
![]() | 副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2022-11-09至2024-06-16 | 48.64万 | 4.65万 | 2022-11-10 |
![]() | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 43 | 2017-12-26至2024-06-16 | 50.79万 | 4.749万 | 2022-08-19 |
![]() | 副总经理 | 博士 | 男 | 44 | 2019-11-07至2024-06-16 | 47.57万 | 4.732万 | 2021-06-19 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2022-11-09至2024-06-16 | 49.51万 | 4.952万 | 2022-11-10 |
评论