澜起科技股份有限公司主要成员
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨崇和 | 董事长,董事,首席执行官 | 博士 | 男 | 67 | 2018-10-28 至 2024-09-27 | 802.5万 | 138万 | 2021-09-29 |
StephenKuong-IoTai | 职工董事,总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2021-09-28 至 2024-09-27 | 802.3万 | 138万 | 2021-09-29 |
李荣信 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2018-10-28 至 2024-09-27 | 0.00 | - | 2021-09-29 |
尹志尧 | 独立董事 | 博士 | 男 | 80 | 2019-03-05 至 2024-09-27 | 36.00万 | - | 2021-09-29 |
俞波 | 独立董事 | 本科 | 男 | 55 | 2018-10-28 至 2024-09-27 | 36.00万 | - | 2021-09-29 |
吕长江 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2018-10-28 至 2024-09-27 | 36.00万 | - | 2021-09-29 |
刘敬东 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2018-10-28 至 2024-09-27 | 36.00万 | - | 2021-09-29 |
施懿 | 职工董事 | 本科 | 女 | 38 | 2021-09-28 至 2024-09-27 | 102.7万 | - | 2021-09-29 |
王锐 | 董事 | 博士 | 女 | 63 | 2024-01-26 至 2024-09-27 | 0.00 | - | 2024-01-27 |
夏晓燕 | 监事会主席 | 博士 | 女 | 56 | 2018-10-28 至 2024-09-27 | 0.00 | - | 2021-09-29 |
蔡晓虹 | 监事 | 硕士 | 男 | 66 | 2021-09-28 至 2024-09-27 | 36.00万 | - | 2021-09-29 |
方周婕 | 职工监事 | 本科 | 女 | 28 | 2021-09-28 至 2024-09-27 | 28.71万 | 1066 | 2021-09-29 |
苏琳 | 副总经理,财务负责人 | 本科 | 女 | 52 | 2018-10-28 至 2024-09-27 | 270.4万 | 106.9万 | 2021-09-29 |
傅晓 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 38 | 2021-09-28 至 2024-09-27 | 135.4万 | 7.224万 | 2021-09-29 |
评论