上海大学的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 647/4058 | 368 | - | - |
| 平行录取一段 | 2024 | 普通类 | 644/15861 | 492 | - | - |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 633/5794 | 449 | 专业组3114(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 631/11629 | 462 | 专业组05 | 首选物理,再选化学 |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 631/10868 | 465 | 专业组2350(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 平行录取一段 | 2024 | 中外合作办学 | 629/25660 | 492 | - | - |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 627/13550 | 462 | 专业组04 | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 626/7527 | 449 | 专业组3114(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 624/6693 | 434 | 专业组03 | 物理、化学(2科必选) |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 624/13386 | 465 | 专业组2350(W002) | 首选物理,再选不限 |
评论
